Последнее с форума
-
13 янв., 08:41 - Назаров Юрий2
Вы здесь
Armani. Информация о бренде, размерах и т.д.
-
- Опубликовано:
Имя Джорджио Армани известно всему миру. С 1975 года и до настоящего времени он является бессменным президентом компании Giorgio Armani S.p.A — одной из ведущих мировых групп, разрабатывающих и продающих модную одежду для мужчин и женщин, а также многие другие товары. Торговая сеть компании охватывает 37 стран. Узнаваемый стиль Armani стал символом известности, успешности, надежности и популярности. Вещи от Armani носят бизнесмены, политики, телеведущие и кинозвезды. Armani — это образ жизни. Это классическая элегантность и практичная современность. Armani можно смело назвать законодателем моды, потому что почти каждая его коллекция становится началом нового тренда.
Торговые марки
- Giorgio Armani
- Giorgio Armani Black Label
- Armani Collezioni
- Emporio Armani
- AJ Armani Jeans
- A/X Armani Exchange
- Armani Junior
- Armani Casa
Официальный сайт
Где производится
Товары Armani производятся в Италии, Индии, Китае, Перу, Тунисе.
Ассортимент
Одежда для мужчин, женщин и детей. Обувь, аксессуары, очки, часы, ювелирные украшения, предметы домашнего интерьера, парфюмерия и косметика.
Где приобрести
Полезная информация
Большинство покупателей в восторге от «жестких» моделей — пиджаков, брючных костюмов. Устраивает и их качество, и посадка на фигуре.
Прекрасные отзывы также о верхней одежде, ее крой и дизайн признан идеальным, хотя у некоторых моделей курток могут быть широковаты манжеты рукавов.
По всеобщему мнению, одежда от Armani отличается удобством и красотой, прекрасно и долго носится, не теряет своего первоначального вида со временем и от стирок. Разумеется, это относится к тем вещам, которые согласно инструкции по уходу разрешено стирать (некоторым изделиям рекомендуется сухая чистка).
Обувь — очень индивидуально. Многим колодка кажется недостаточно удобной, несмотря на внешнюю привлекательность моделей.
Как и многие известные бренды, марка Armani часто подделывается. Помните, что у оригинальной продукции идеальный крой, фасоны ближе к классическим, тщательно оформлены все детали, отсутствуют торчащие нитки, а логотип компании расположен не на видном месте, а с изнаночной стороны.
Актуальные размеры
Изделия от Armani несколько большемерят. Особенно это касается маленьких размеров. Если вы невысоки и носите размер S, имейте в виду, что S от Armani рассчитан на средний рост, но никак не на низкий. Трикотаж свободного кроя тоже достаточно сильно маломерит. Просторная футболка размера S может подойти на М и даже на L.
Обувь — может маломерить и больше подходит на узкую ногу.
Таблицы соответствия размеров
1 дюйм – около 2,5 .
Женская одежда
Размер | США | Джинсы, обхват талии (дюймы) |
Италия | Франция | Великобритания | ||
Стандарт | Римские цифры | Стандарт | Обхват бюста
(дюймы) |
||||
XXS | 0 | 22–23 | 36 | 0 | 32 | 4 | 30 |
XS | 2 | 24–25 | 38 | Я | 34 | 6 | 32 |
S | 4 | 26–27 | 40 | II | 36 | 8 | 34 |
M | 6 | 28–29 | 42 | III | 38 | 10 | 36 |
L | 8 | 30–31 | 44 | IV | 40 | 12 | 38 |
XL | 10 | 32–33 | 46 | V | 42 | 14 | 40 |
XXL | 12 | 34–35 | 48 | VI | 44 | 16 | 42 |
XXXL | 14–16 | 36–38 | 50–52 | VII | 46–48 | 18–20 | 44–46 |
Метрические преобразования | |||||||||||||
дюймы | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
сантиметры | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Нижнее белье, купальники
Размер | США | Италия | Великобритания | Франция |
XXS | 0 | 0 | 4 | 32 |
XS | 2 | Я | 6 | 34 |
S | 4 | II | 8 | 36 |
M | 6 | III | 10 | 38 |
L | 10 | IV | 12 | 40 |
XL | 12 | V | 14 | 42 |
XXL | 14 | VI | 16 | 44 |
XXXL | 16 | VII | 18 | 46 |
Женская обувь
Размер | США | Евросоюз | Великобритания |
XXS | 4–5,5 | 34–35,5 | 1–2,5 |
XS | 6–6,5 | 36–36,5 | 3–3,5 |
S | 7–7.5 | 37–37,5 | 4–4,5 |
M | 8–8,5 | 38–38,5 | 5–5,5 |
L | 9–9,5 | 39–39,5 | 6–6,5 |
XL | 10–10,5 | 40–40,5 | 7–7.5 |
XXL | 11–11,5 | 41–41,5 | 8–8,5 |
XXXL | 12–14 | 42–44 | 9–11 |
Женские ремни
Размер | Длина | |
сантиметры | дюймы | |
XXS | 60 | 24 |
XS | 65–70 | 26–28 |
S | 75–85 | 32–34 |
M | 90–95 | 36–38 |
L | 100–105 | 40–42 |
XL | 110–115 | 44–46 |
XXL | 120 | 48 |
XXXL | 125 | 50 |
Перчатки
Размер | Измерение | |
сантиметры | дюймы | |
XXS | 15 | 6 |
XS | 17–18 | 6,5–7 |
S | 19–20 | 7,5–8 |
M | 21,5–23 | 8,5–9 |
L | 24 | 9,5 |
XL | 25 | 10 |
XXL | 27 | 10,5 |
XXXL | 30 | 11 |
Головные уборы
Размер | Измерение | Великобритания, США (размер) | |
сантиметры | дюймы | ||
XXS | 54 | 21,2 | 6 ¼ |
XS | 55 | 21,6 | 6 ¾ |
S | 56 | 22 | 6 ⅞ |
M | 57 | 22,4 | 7 |
L | 58 | 22,8 | 7 ⅛ |
XL | 59 | 23,2 | 7 ¼ |
XXL | 60 | 23,6 | 7 ⅜ |
XXXL | 61 | 24 | 7 ⅝ |
Мужская одежда
Размер | Франция | Джинсы, обхват талии (дюймы) |
Италия | Великобритания, США, обхват груди (дюймы) |
Рубашки, обхват воротника | |
сантиметры | дюймы | |||||
XXS | 38 | 27 | 42 | 32 | ||
XS | 40 | 28–29 | 44 | 34 | 36 | 14 |
S | 42 | 30–31 | 46 | 36 | 37–38 | 14 ½ -15 |
M | 44 | 32–33 | 48 | 38 | 39–40 | 15 ½–15 ¾ |
L | 46 | 34–35 | 50 | 40 | 41–42 | 16–16 ½ |
XL | 48 | 36–37 | 52 | 42 | 43–44 | 17–17 ½ |
XXL | 50 | 38–39 | 54 | 44 | 45–46 | 18–18 ½ |
XXXL | 52 | 40–41 | 56 | 46 | 47–48 | 19–19 ½ |
Мужская обувь
Размер | США | Евросоюз | Великобритания |
XXS | 3–6,5 | 36–39,5 | 2–5,5 |
XS | 7–7.5 | 40–40,5 | 6–6,5 |
S | 8–8,5 | 41–41,5 | 7–7.5 |
M | 9–9,5 | 42–42,5 | 8–8,5 |
L | 10–10,5 | 43–43,5 | 9–9,5 |
XL | 11–11,5 | 44–44,5 | 10–10,5 |
XXL | 12–12,5 | 45–45,5 | 11–11,5 |
XXXL | 13–16 | 46–49 | 12–15 |
Мужские ремни
Размер | Длина | |
сантиметры | дюймы | |
XXS | 75 | 30 |
XS | 80 | 32 |
S | 85 | 34 |
M | 90–95 | 36–38 |
L | 100 | 40 |
XL | 105 | 42 |
XXL | 110–115 | 44–46 |
XXXL | 120 | 48 |
Перчатки
Размер | Измерение | |
сантиметры | дюймы | |
XXS | 17,8 | 7 |
XS | 19 | 7,5 |
S | 20,3 | 8 |
M | 21,6 | 8,5 |
L | 22,9 | 9 |
XL | 24 | 9,5 |
XXL | 25,4 | 10 |
XXXL | 26,7–27,9 | 10,5–11 |
Головные уборы
Размер | Измерение | Великобритания, США (размер) | |
сантиметры | дюймы | ||
XXS | 54 | 21,2 | 6 ¾ |
XS | 55 | 21,6 | 6 ⅞ |
S | 56 | 22 | 7 |
M | 57 | 22,4 | 7 ⅛ |
L | 58 | 22,8 | 7 ¼ |
XL | 59 | 23,2 | 7 ⅜ |
XXL | 60 | 23,6 | 7 ½ |
XXXL | 61 | 24 | 7 ⅝ |
Кольца
Размер | Внутренний диаметр | Размер кольца | |||||
миллиметры | дюймы | Италия | США | Великобритания | Европа | Германия | |
XXS | 12,04 | 0,34 | 1 | 1 | Си | 39 | 12 ½ |
12,09 | 0,35 | 1,5 | 1,5 | C | 41 | 13 | |
13,03 | 0,36 | 2 | 2 | Ре | 41 ½ | 13 ¼ | |
XS | 13,07 | 0,37 | 2,5 | 2,5 | Ми | 42 ¾ | 13 ¾ |
14,01 | 0,38 | 4 | 3 | Фа | 44 | 14 | |
14,05 | 0,40 | 5,5 | 3,5 | Соль | 45 ¼ | 14 ½ | |
14,09 | 0,41 | 7 | 4 | H ½ | 46 ½ | 15 | |
S | 15,03 | 0,42 | 8 | 4,5 | Я ½ | 48 | 15 ½ |
15,07 | 0,43 | 9,5 | 5 | J ½ | 49 | 15 ¾ | |
16,01 | 0,44 | 10,5 | 5,5 | K ½ | 50 ¼ | 16 ¼ | |
M | 16,05 | 0,45 | 11,5 | 6 | L ½ | 51 ½ | 16 ½ |
16,09 | 0,46 | 13 | 6,5 | M ½ | 52 ¾ | 17 | |
L | 17,03 | 0,48 | 14,5 | 7 | O | 54 | 17 ¼ |
17,07 | 0,50 | 16 | 7,5 | P | 55 ¼ | 17 ¾ | |
XL | 18,01 | 0,51 | 17 | 8 | Q | 56 ½ | 18 |
18,05 | 0,52 | 18,5 | 8,5 | R | 57 ¾ | 18 ½ | |
XXL | 18,09 | 0,53 | 19,5 | 9 | S | 59 | 19 |
19,04 | 0,54 | 21 | 9,5 | T | 60 ¼ | 19 ½ | |
XXXL | 19,08 | 0,55 | 22 | 10 | T ½ | 61 ½ | 20 |
20,02 | 0,56 | 23,5 | 10,5 | U ½ | 62 ¾ | 20 ½ | |
20,06 | 0,57 | 25 | 11 | V ½ | 64 | 20 ¾ | |
21 | 0,58 | 26,5 | 11,5 | W ½ | 65 ¼ | 21 | |
21,04 | 0,60 | 27,5 | 12 | Y | 66 ½ | 21 ¼ | |
21,08 | 0,61 | 28,5 | 12,5 | Z | 67 ¾ | 21 ¾ | |
22,02 | 0,34 | 29,5 | 13 | Z +1 | 69 | 22 |
Детская одежда
Возраст | Высота (сантиметры) | |
Новорожденный, ребенок | 0/1 месяца | 50 |
3 месяца | 56 | |
6 месяцев | 62 | |
9 месяцев | 68 | |
12 месяцев | 74 | |
18 месяцев | 82 | |
24 месяцев | 92 | |
Junior | 2 года | 94 |
3 года | 100 | |
4 года | 106 | |
5 лет | 112 | |
6 лет | 118 | |
7 лет | 124 | |
Подросток | 8 лет | 130 |
9 лет | 136 | |
10 лет | 142 | |
11 лет | 148 | |
12 лет | 154 | |
13 лет | 160 | |
14 лет | 164/166 | |
15 лет | 168/171 | |
16 лет | 172/176 |
Детская обувь
Евросоюз | Великобритания, США | |
Новорожденный, ребенок | 15 | 0 |
17 | 0,5 | |
19 | 3 | |
21 | 4,5 | |
22 | 5 | |
23 | 6 | |
24 | 7 | |
Junior | 25 | 8 |
26 | 8,5 | |
27 | 9,5 | |
28 | 10 | |
29 | 11 | |
30 | 12 | |
Подросток | 31 | 12,5 |
32 | 13,5 | |
33 | 1 | |
34 | 2 | |
35 | 2,5 | |
36 | 3,5 | |
37 | 4,5 | |
38 | 5 | |
39 | 6 | |
40 | 6,5 |
Аксессуары
Шарфы (возраст — длина) | Ремни (дюймы) | Носки (обувь номер) | |
Новорожденный | от 1 месяца — около 34 дюймов; от 6 до 9 месяцев — примерно 39,5 дюймов |
от 0 до 3 | |
Ребенок | от 12 месяцев — около 43,5 дюймов | 19,5; 21,5 |
от 4 до 7 |
Junior | от 2 лет — около 45,5 дюймов; от 5 лет — около 52 дюймов |
24; 24,3; 26 |
от 8 до 1 |
Подросток | от 8 лет — около 59 дюймов; от 11 лет — около 63 дюймов |
28; 30; 32 |
от 2 до 6,5 |