Последнее с форума
-
13 янв., 08:41 - Назаров Юрий2
Вы здесь
Arnold Zimberg. Информация о бренде, размерах и т.д.
-
- Опубликовано:
Американский бренд Arnold Zimberg, названный так по имени своего создателя, Арнольда Зимберга, прочно завоевал сердца любителей как классических, так и ультрамодных рубашек и блуз. Марка известна на рынке уже более 10 лет. Первые шаги в мире моды Зимберг сделал еще в 1969 году под руководством легендарного Джорджио Армани. Затем он несколько раз менял место работы, успев поучиться у многих дизайнеров с мировым именем, пока, наконец, не открыл собственный проект. Элегантный стиль, безупречный пошив, высокое качество, комфорт и универсальность — вот основные качества продукции Arnold Zimberg. В рубашке этой марки вы будете чувствовать себя прекрасно в любой остановке, будь то официальное мероприятие или дружеская встреча.
Торговые марки
Arnold Zimberg™
Официальный сайт
Где производится
Товары Arnold Zimberg производятся в Румынии, Китае.
Ассортимент
Модные блузы, рубашки, сорочки — мужские и женские.
Где приобрести
Полезная информация
Высочайшее качество изделий этой марки не вызывает сомнений. В изготовлении используются натуральные ткани: тонкий лен, хлопок (иногда с небольшим добавлением нейлона или полиэстера), шелк. Все рубашки отлично переносят машинную стирку (кроме выполненных из 100% шелка).
Актуальные размеры
Похоже, что мужские рубашки этой марки частенько большемерят на размер — об этом говорят отзывы многих покупателей. А вот женские блузы идут точно по европейской размерной сетке. Стоит лишь учитывать, что модели не рассчитаны на обладательниц пышного бюста и в этом случае могут оказаться тесноваты.
Таблицы соответствия размеров
1 дюйм – около 2,5 см.
Мужская одежда
Размер США | S | M | L | XL | XXL |
Обхват шеи | 14–14.5 | 15–15.5 | 16–16.5 | 17–17.5 | 18–18.5 |
Длина рукава (укороченная) | 32–33 | 33–34 | 34–35 | 35–36 | 35–36 |
Длина рукава (полная) | 33–34 | 34–35 | 35–36 | 36–37 | 36–37 |
Обхват груди | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 |
Размер костюма | 36–39 | 40–42 | 43–45 | 46–48 | 49–52 |
Обхват талии | 28–30 | 31–34 | 35–38 | 40–42 | 44–46 |
Размер ремня | 28–32 | 32–36 | 36–40 | 40–44 | 44–48 |
Размер Европы | S | M | L | XL | XXL |
Верхняя одежда, свитеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Рубашки | 36–37 | 38–40 | 41–42 | 43–44 | 45–46 |
Костюмы | 36–37 | 38–40 | 41–42 | 43–44 | 45–46 |
Женская одежда, джинсы
США | Европа | Великобритания | Международный размер | Обхват талии (дюймы) | Обхват бюста (дюймы) |
0 | 30–32 | 2 | XS | 24 | 30 |
1 | 32 | 4 | XS | 24– 25 | 31 |
2 | 34 | 6 | XS/S | 25–26 | 31 |
3 | 34–36 | 7 | XS/S | 25–26 | 32 |
4 | 36 | 8 | S | 26–27 | 32 |
5 | 36–38 | 9 | S/M | 27–28 | 33 |
6 | 38 | 10 | M | 28–29 | 34 |
7 | 38–40 | 11 | M | 29–30 | 35 |
8 | 40 | 12 | M/L | 30–31 | 36 |
9 | 40–42 | 13 | M/L | 31–32 | 37 |
10 | 42 | 14 | L | 32–33 | 38 |
11 | 42–44 | 15 | L | 33–34 | 39 |
12 | 44 | 16 | L/XL | 34–35 | 40 |
13 | 44–46 | 17 | L/XL | 35–36 | 41 |
14 | 46–48 | 18 | XL | 36–37 | 24 + |
Женская обувь
США | Европа | Великобритания |
5 | 35 | 3,5 |
5,5 | 35–35,5 | 4 |
6 | 36–36,5 | 4,5 |
6,5 | 36,5–37 | 5 |
7 | 37–37,5 | 5,5 |
7,5 | 37,5–38 | 6 |
8 | 38,5–39 | 6,5 |
8,5 | 39–39,5 | 7 |
9 | 39,5–40 | 7,5 |
9,5 | 40–41 | 8 |
10 | 41 | 8,5 |
10,5 | 41 | 9 |
11 | 42 | 9,5 |
Мужская обувь
США | Европа | Великобритания |
6 | 39 | 5 |
6,5 | 39,5 | 5,5 |
7 | 40 | 6 |
7,5 | 40,5 | 6,5 |
8 | 41 | 7 |
8,5 | 41,5 | 7,5 |
9 | 42 | 8 |
9,5 | 42,5 | 8,5 |
10 | 43 | 9 |
10,5 | 43,5 | 9,5 |
11 | 44 | 10 |
12 | 45 | 11 |
13 | 46 | 12 |
Мужские брюки
США | Международные размеры | Обхват талии |
0 | XS | 28 |
1 | XS | 29 |
2 | S | 30 |
4 | S | 31 |
6 | M | 32 |
8 | M | 33 |
10 | L | 34 |
12 | L | 35 |
14 | XL | 36 |
16 | XL | 37 |
18 + | XXL | 38 + |
Мужская одежда
Размер | Обхват шеи (дюймы) | Обхват груди (дюймы) | Длина рукава |
S | 14–14,5 | 34–37 | 32–33 |
M | 15–15,5 | 38–41 | 33–34 |
L | 16–16,5 | 42–45 | 34–35 |
XL | 17–17,5 | 46–49 | 35–36 |
XXL | 18–18,5 | 50–52 | 36 + |